35V50 Medium Oil Alkyd
Code: 35V50 Medium Oil Alkyd
Technical properties
Technical
| Property | Value | Unit | Test method |
|---|---|---|---|
| Solids content | 49.0 - 51.0 | % | — |
| Acid value | 10 Max | mg KOH/g | — |
| Viscosity (Gardner-Holdt) | Z3 - Z5 | — | — |
| Reduced Viscosity | D - G @ 45% in VM&P | — | — |
| Gardner Color | 8 Max | — | — |
| Oil Type | Soya Oil | — | — |
| Solvent / carrier | VM&P | — | — |
Values are typical properties and not a specification. Refer to the current Technical Data Sheet and Safety Data Sheet before use.